انتهت هذه البطولة
النظام السويسري
يلعب كل مشارك نفس عدد الألعاب ويتم إقرانه بلاعبين قريبين من مستواهم.
عدد اللاعبين في المباراة
3
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
3
إسناد النقاط على أساس النتائج
..., +6, +4, +2, 0
إحالة النقاط للاعبين الذين تم تخطيهم
3 نقاط
سياسة إقران اللاعبين
حاول منع نفس اللاعبين من أن يكونوا خصومًا مرتين
عدد المباريات
5 اعواد الكبريت
مدة اللعبة القصوى
30 ايام
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 75%
المستوى المطلوب
متوسط اللاعبين او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
قائم على نمط الأدوار • حد زمني ثابت
الوقت المخصص لكل لاعب
864000
ساعات اللعب
24 ساعة في اليوم (لا توجد ساعات لعب)
الإصدار
شارع التوابل
هذه شريحة من مرحلة 1 البطولةWorld Cup 2023 - FINAL • Family Games
نتائج البطولة
النشاط الأخير
آخر النتائج
النظام السويسري
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | نقاط الخصم | متوسط المعارضين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 19 | 5 | 0 | 127 | 1809 |
|
| الثاني | 18 | 5 | 0 | 134 | 1859 |
|
| الثالث | 16 | 5 | 0 | 122 | 1873 |
|
| رابع | 16 | 5 | 0 | 117 | 1845 |
|
| 5عشر | 14 | 5 | 0 | 115 | 1783 |
|
| 6عشر | 14 | 5 | 0 | 114 | 1809 |
|
| 7عشر | 14 | 5 | 0 | 93 | 1649 |
|
| 8عشر | 13 | 5 | 0 | 106 | 1782 |
|
| 9عشر | 13 | 5 | 0 | 106 | 1715 |
|
| 10عشر | 13 | 4 | 1 | 97 | 1791 |
|
| 11عشر | 12 | 5 | 0 | 137 | 1850 |
|
| 12عشر | 12 | 5 | 0 | 128 | 1901 |
|
| 13عشر | 12 | 5 | 0 | 119 | 1849 |
|
| 14عشر | 12 | 5 | 0 | 119 | 1736 |
|
| 15عشر | 12 | 5 | 0 | 114 | 1793 |
|
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1686 |
||
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1667 |
||
| 11 | 5 | 0 | 116 | 1822 |
||
| 10 | 5 | 0 | 124 | 1764 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1742 |
||
| 10 | 5 | 0 | 111 | 1759 |
||
| 10 | 5 | 0 | 103 | 1695 |
||
| 10 | 5 | 0 | 87 | 1624 |
||
| 10 | 5 | 0 | 78 | 1622 |
||
| 10 | 4 | 1 | 73 | 1660 |
||
| 9 | 5 | 0 | 102 | 1720 |
||
| 8 | 5 | 0 | 101 | 1665 |
||
| 8 | 5 | 0 | 100 | 1621 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1603 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1677 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1598 |
||
| 8 | 5 | 0 | 74 | 1584 |
||
| 7 | 5 | 0 | 96 | 1634 |
||
| 7 | 5 | 0 | 86 | 1605 |
||
| 7 | 5 | 0 | 82 | 1609 |
||
| 7 | 5 | 0 | 74 | 1597 |
||
| 6 | 5 | 0 | 87 | 1650 |
||
| 6 | 4 | 1 | 83 | 1707 |
||
| 6 | 5 | 0 | 83 | 1569 |
||
| 6 | 5 | 0 | 82 | 1558 |
||
| 5 | 4 | 1 | 62 | 1586 |
||
| 3 | 5 | 0 | 80 | 1615 |
||
| 3 | 4 | 1 | 66 | 1565 |
لقاءات
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
