انتهت هذه البطولة
جولة روبن
يلعب كل مشارك ضد بعضهم البعض مرة واحدة.
عدد اللاعبين في المباراة
2
مدة اللعبة القصوى
7 ايام
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
المستوى المطلوب
متدربين او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
قائم على نمط الأدوار • حد زمني ثابت
الوقت المخصص لكل لاعب
302400
النشاط الأخير
آخر النتائج
جولة روبن
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | انتصارات | التعادلات | خسائر | فرق النتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 | |
| الثاني | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 9 | |
| الثالث | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 11 | |
| رابع | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
| 5عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 6عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | |
| 7عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 8عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | |
| 9عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | |
| 10عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -2 | |
| 11عشر | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -6 | |
| 12عشر | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -7 | |
| 13عشر | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -3 | |
| 14عشر | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | |
| 15عشر | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -5 |
