انتهت هذه البطولة
مرحلة المجموعات
يتم تقسيم اللاعبين أولاً إلى مجموعات للمرحلة الأولى ، ويتقدم الفائزون إلى المرحلة النهائية.
عدد اللاعبين في المباراة
2
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
2
نمط المرحلة الأولى
النظام السويسري
عدد المجموعات في المرحلة الأولى
4 مجموعات
عدد اللاعبين في كل مجموعة للتأهل
15 لاعبين
نمط المرحلة الثانية
النظام السويسري
مدة اللعبة القصوى
15 ايام
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 65%
المستوى المطلوب
متوسط اللاعبين او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
قائم على نمط الأدوار • حد زمني ثابت
الوقت المخصص لكل لاعب
648000
ساعات اللعب
24 ساعة في اليوم (لا توجد ساعات لعب)
التوسع: البانثيون
لا
التوسع: أجورا
لا
نتائج البطولة
+ 282 لاعب (لاعبون) غير معروضين
النشاط الأخير
آخر النتائج
مرحلة المجموعات
Stage 1 - النظام السويسري
انتهت
100%
مجموعة 1
121
انتهت
100 %
Mignos
الأول
Nono jazzou
الثاني
DenindO
الثالث
jjthejetplane246
رابع
Vasques
5عشر
csblader27
6عشر
Nunuche
7عشر
Laboule11
8عشر
ZlKv
9عشر
Srta Meeple
10عشر
Gingtastical
11عشر
CoreySteel
12عشر
SeanV
13عشر
Jotk56
14عشر
Mefist0
15عشر
مجموعة 2
120
انتهت
100 %
the_jokerS90
الأول
Clowno
الثاني
Flying Cangaroo
الثالث
Iaco Zalvi
رابع
2Gamer2
5عشر
Scops
6عشر
Falci
7عشر
AdrizSnk
8عشر
Miquel1996
9عشر
Vensky
10عشر
OLiXDD
11عشر
merletoil
12عشر
EtienneKZO
13عشر
Lapenkov Vasiliy
14عشر
Csincsi44
15عشر
مجموعة 3
120
انتهت
100 %
Jasper
الأول
Miinukka
الثاني
newruud
الثالث
BeerPowered
رابع
RGruijters
5عشر
gibouno
6عشر
mr_snuffelupagus
7عشر
plopzito
8عشر
gibiti
9عشر
Radbriel
10عشر
ToMcAros
11عشر
sorryimlikethis
12عشر
frevi
13عشر
Alealmor
14عشر
Amatio
15عشر
مجموعة 4
120
انتهت
100 %
Berlem87
الأول
Polygondwanaland
الثاني
GreenangelCT
الثالث
HO-SA-KAI
رابع
xnikkix
5عشر
Scarlet 93
6عشر
Kingkelodeon
7عشر
Chrisss12
8عشر
katatriinu
9عشر
EmileChesskey
10عشر
selianina
11عشر
Lugnut
12عشر
azzix13m
13عشر
94528817
14عشر
VojvodaSrb
15عشر
Stage 2 - النظام السويسري
انتهت
100%
لاعبين
نقاط | لعب | تم تخطي | نقاط الخصم | متوسط المعارضين | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الأول | 7 | 8 | 0 | 40 | 355 |
|
الثاني | 7 | 8 | 0 | 39 | 373 |
|
الثالث | 7 | 8 | 0 | 35 | 362 |
|
رابع | 6 | 8 | 0 | 42 | 425 |
|
5عشر | 6 | 8 | 0 | 39 | 411 |
|
6عشر | 6 | 8 | 0 | 34 | 326 |
|
7عشر | 6 | 8 | 0 | 31 | 384 |
|
8عشر | 6 | 8 | 0 | 30 | 358 |
|
9عشر | 5 | 8 | 0 | 39 | 437 |
|
10عشر | 5 | 8 | 0 | 39 | 377 |
|
11عشر | 5 | 8 | 0 | 39 | 342 |
|
12عشر | 5 | 8 | 0 | 38 | 367 |
|
13عشر | 5 | 8 | 0 | 38 | 349 |
|
14عشر | 5 | 8 | 0 | 37 | 310 |
|
15عشر | 5 | 8 | 0 | 35 | 336 |
|
16عشر | 5 | 8 | 0 | 34 | 348 |
|
17عشر | 5 | 8 | 0 | 34 | 318 |
|
18عشر | 5 | 8 | 0 | 33 | 350 |
|
19عشر | 5 | 8 | 0 | 30 | 353 |
|
20عشر | 5 | 8 | 0 | 29 | 355 |
|
21عشر | 5 | 8 | 0 | 25 | 325 |
|
22عشر | 4 | 8 | 0 | 41 | 409 |
|
23عشر | 4 | 8 | 0 | 40 | 395 |
|
24عشر | 4 | 8 | 0 | 37 | 363 |
|
25عشر | 4 | 8 | 0 | 35 | 386 |
|
26عشر | 4 | 8 | 0 | 34 | 349 |
|
4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
||
27عشر | 4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
|
28عشر | 4 | 8 | 0 | 32 | 308 |
|
29عشر | 4 | 8 | 0 | 31 | 335 |
|
30عشر | 4 | 8 | 0 | 30 | 341 |
|
31عشر | 4 | 8 | 0 | 30 | 328 |
|
32عشر | 4 | 8 | 0 | 30 | 313 |
|
33عشر | 4 | 8 | 0 | 30 | 303 |
|
34عشر | 4 | 8 | 0 | 28 | 325 |
|
35عشر | 4 | 8 | 0 | 27 | 297 |
|
36عشر | 4 | 8 | 0 | 26 | 303 |
|
37عشر | 4 | 8 | 0 | 26 | 299 |
|
38عشر | 3 | 8 | 0 | 37 | 371 |
|
39عشر | 3 | 8 | 0 | 37 | 330 |
|
40عشر | 3 | 8 | 0 | 36 | 415 |
|
41عشر | 3 | 8 | 0 | 32 | 323 |
|
42عشر | 3 | 8 | 0 | 31 | 348 |
|
43عشر | 3 | 8 | 0 | 29 | 336 |
|
44عشر | 3 | 8 | 0 | 28 | 353 |
|
45عشر | 3 | 8 | 0 | 28 | 281 |
|
46عشر | 3 | 8 | 0 | 27 | 353 |
|
47عشر | 3 | 8 | 0 | 26 | 285 |
|
48عشر | 3 | 8 | 0 | 25 | 314 |
|
49عشر | 3 | 8 | 0 | 20 | 268 |
|
50عشر | 2 | 8 | 0 | 32 | 331 |
|
51عشر | 2 | 7 | 1 | 28 | 336 |
|
52عشر | 2 | 8 | 0 | 28 | 295 |
|
53عشر | 2 | 7 | 1 | 27 | 335 |
|
54عشر | 2 | 7 | 1 | 25 | 322 |
|
55عشر | 2 | 8 | 0 | 23 | 264 |
|
56عشر | 1 | 7 | 1 | 20 | 266 |
|
1 | 4 | 0 | 17 | 391 |
||
1 | 3 | 0 | 13 | 408 |
||
0 | 3 | 0 | 12 | 398 |
لقاءات
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8