انتهت هذه البطولة
النظام السويسري
يلعب كل مشارك نفس عدد الألعاب ويتم إقرانه بلاعبين قريبين من مستواهم.
عدد اللاعبين في المباراة
3
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
3
إسناد النقاط على أساس النتائج
..., +6, +4, +2, 0
إحالة النقاط للاعبين الذين تم تخطيهم
الحد الأقصى للنقاط التي يمكن أن يكتسبها اللاعب في لعبة كاملة
سياسة إقران اللاعبين
لا تحاول منع نفس اللاعبين من أن يصبحوا خصومًا مرتين
عدد المباريات
10 اعواد الكبريت
مدة اللعبة القصوى
10 ايام
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 75%
المستوى المطلوب
متوسط اللاعبين او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
قائم على نمط الأدوار • حد زمني ثابت
الوقت المخصص لكل لاعب
288000
ساعات اللعب
24 ساعة في اليوم (لا توجد ساعات لعب)
Learning Game (No Research)
Off
Extended 3-Player Game
On
Scenarios
Off
Extra Turn after Game End Triggered
On
Escalation Expansion
On
نتائج البطولة
النشاط الأخير
آخر النتائج
النظام السويسري
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | نقاط الخصم | متوسط المعارضين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 32 | 10 | 0 | 446 | 2237 |
|
| الثاني | 28 | 10 | 0 | 437 | 2155 |
|
| الثالث | 26 | 10 | 0 | 473 | 2289 |
|
| رابع | 24 | 10 | 0 | 433 | 2096 |
|
| 5عشر | 24 | 10 | 0 | 399 | 2034 |
|
| 6عشر | 23 | 10 | 0 | 381 | 1901 |
|
| 7عشر | 22 | 10 | 0 | 385 | 1878 |
|
| 8عشر | 21 | 10 | 0 | 442 | 2100 |
|
| 9عشر | 20 | 10 | 0 | 460 | 2252 |
|
| 10عشر | 20 | 10 | 0 | 413 | 2036 |
|
| 11عشر | 20 | 9 | 1 | 390 | 2106 |
|
| 12عشر | 20 | 10 | 0 | 363 | 1931 |
|
| 13عشر | 18 | 10 | 0 | 380 | 1829 |
|
| 14عشر | 18 | 9 | 1 | 345 | 1857 |
|
| 15عشر | 18 | 9 | 1 | 280 | 1707 |
|
| 16عشر | 17 | 10 | 0 | 416 | 1968 |
|
| 17عشر | 16 | 9 | 1 | 308 | 1742 |
|
| 18عشر | 14 | 9 | 1 | 351 | 1833 |
|
| 14 | 6 | 0 | 296 | 2166 |
||
| 13 | 8 | 0 | 329 | 1976 |
||
| 19عشر | 12 | 9 | 1 | 313 | 1643 |
لقاءات
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
