انتهت هذه البطولة
النظام السويسري
يلعب كل مشارك نفس عدد الألعاب ويتم إقرانه بلاعبين قريبين من مستواهم.
بطولة خاصة
عن طريق دعوة أو رابط للبطولة
عدد اللاعبين في المباراة
2
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
2
إسناد النقاط على أساس النتائج
..., +6, +4, +2, 0
إحالة النقاط للاعبين الذين تم تخطيهم
الحد الأقصى للنقاط التي يمكن أن يكتسبها اللاعب في لعبة كاملة
سياسة إقران اللاعبين
حاول منع نفس اللاعبين من أن يكونوا خصومًا مرتين
عدد المباريات
10 اعواد الكبريت
مدة اللعبة القصوى
30 mn
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 50%
المستوى المطلوب
Invited players only (private game)
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
لعبة مباشرة • وقت محدود
الوقت المخصص لكل لاعب
900
وضع اللعبة
عادي - مجموعات مخصصة ومجموعات بداية
السماح بالتراجع
عاجز
هذه شريحة من مرحلة 1 البطولةAWOL x Equinox WCQs • North-Central-South America WCQ
نتائج البطولة
النشاط الأخير
آخر النتائج
النظام السويسري
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | نقاط الخصم | متوسط المعارضين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 10 | 10 | 0 | 59 | 338 |
|
| 8 | 10 | 0 | 56½ | 403 |
||
| 8 | 10 | 0 | 53 | 339 |
||
| 8 | 10 | 0 | 50½ | 330 |
||
| 8 | 10 | 0 | 50 | 329 |
||
| 8 | 10 | 0 | 49 | 345 |
||
| 8 | 10 | 0 | 48½ | 361 |
||
| 8 | 10 | 0 | 48 | 301 |
||
| 7½ | 10 | 0 | 52½ | 340 |
||
| 7 | 10 | 0 | 60 | 367 |
||
| 7 | 10 | 0 | 57½ | 340 |
||
| 7 | 10 | 0 | 55 | 358 |
||
| 7 | 10 | 0 | 54 | 346 |
||
| 7 | 10 | 0 | 53 | 292 |
||
| 7 | 10 | 0 | 51 | 324 |
||
| 7 | 10 | 0 | 49½ | 358 |
||
| 7 | 10 | 0 | 49 | 286 |
||
| 7 | 10 | 0 | 45 | 284 |
||
| 7 | 10 | 0 | 43 | 333 |
||
| 7 | 10 | 0 | 41 | 339 |
||
| 6½ | 10 | 0 | 53 | 376 |
||
| 6 | 10 | 0 | 57½ | 378 |
||
| 6 | 10 | 0 | 57½ | 358 |
||
| 6 | 10 | 0 | 56 | 358 |
||
| 6 | 10 | 0 | 52 | 387 |
||
| 6 | 9 | 0 | 51 | 424 |
||
| 6 | 10 | 0 | 51 | 277 |
||
| 6 | 10 | 0 | 50½ | 344 |
||
| 6 | 10 | 0 | 50½ | 296 |
||
| 6 | 10 | 0 | 49½ | 296 |
||
| 6 | 9 | 0 | 48 | 384 |
||
| 6 | 10 | 0 | 47 | 299 |
||
| 6 | 10 | 0 | 45 | 254 |
||
| 6 | 10 | 0 | 44 | 310 |
||
| 6 | 10 | 0 | 40½ | 337 |
||
| 6 | 10 | 0 | 39½ | 267 |
||
| 5½ | 9 | 0 | 44 | 355 |
||
| 5½ | 9 | 0 | 32 | 298 |
||
| 5 | 9 | 0 | 50 | 402 |
||
| 5 | 10 | 0 | 49 | 288 |
||
| 5 | 10 | 0 | 48 | 341 |
||
| 5 | 10 | 0 | 47 | 284 |
||
| 5 | 10 | 0 | 42 | 336 |
||
| 5 | 9 | 0 | 41½ | 322 |
||
| 5 | 8 | 0 | 41 | 353 |
||
| 5 | 10 | 0 | 41 | 263 |
||
| 5 | 10 | 0 | 40 | 277 |
||
| 5 | 10 | 0 | 40 | 258 |
||
| 5 | 10 | 0 | 39 | 317 |
||
| 5 | 10 | 0 | 38 | 293 |
||
| 5 | 10 | 0 | 36 | 285 |
||
| 5 | 8 | 0 | 33 | 320 |
||
| 5 | 8 | 0 | 30½ | 326 |
||
| 4½ | 9 | 0 | 44 | 336 |
||
| 4 | 9 | 0 | 47 | 275 |
||
| 4 | 10 | 0 | 46 | 257 |
||
| 4 | 9 | 0 | 45 | 289 |
||
| 4 | 9 | 0 | 41½ | 323 |
||
| 4 | 10 | 0 | 41½ | 262 |
||
| 4 | 10 | 0 | 40 | 264 |
||
| 4 | 8 | 0 | 34 | 281 |
||
| 4 | 8 | 0 | 33½ | 282 |
||
| 4 | 10 | 0 | 32 | 225 |
||
| 4 | 10 | 0 | 32 | 221 |
||
| 4 | 8 | 0 | 31 | 330 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 278 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29½ | 289 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 282 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 282 |
||
| 4 | 10 | 0 | 27 | 235 |
||
| 4 | 8 | 0 | 22½ | 209 |
||
| 3 | 10 | 0 | 40 | 295 |
||
| 3 | 10 | 0 | 39 | 218 |
||
| 3 | 10 | 0 | 32 | 222 |
||
| 3 | 10 | 0 | 30½ | 223 |
||
| 3 | 7 | 0 | 30 | 359 |
||
| 3 | 6 | 0 | 30 | 355 |
||
| 3 | 6 | 0 | 29 | 435 |
||
| 3 | 6 | 0 | 29 | 322 |
||
| 3 | 7 | 0 | 29 | 315 |
||
| 3 | 6 | 0 | 28½ | 319 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 261 |
||
| 3 | 6 | 0 | 26 | 375 |
||
| 3 | 5 | 0 | 26 | 290 |
||
| 3 | 6 | 1 | 25½ | 264 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 234 |
||
| 3 | 6 | 0 | 23 | 331 |
||
| 3 | 6 | 0 | 22½ | 336 |
||
| 3 | 10 | 0 | 22 | 214 |
||
| 3 | 6 | 0 | 21 | 333 |
||
| 3 | 6 | 0 | 20 | 340 |
||
| 3 | 6 | 0 | 19½ | 342 |
||
| 3 | 6 | 0 | 19 | 295 |
||
| 3 | 5 | 0 | 19 | 279 |
||
| 2½ | 4 | 0 | 17 | 365 |
||
| 2 | 6 | 0 | 37 | 342 |
||
| 2 | 8 | 0 | 31 | 214 |
||
| 2 | 6 | 0 | 29 | 211 |
||
| 2 | 4 | 0 | 25 | 388 |
||
| 2 | 5 | 0 | 25 | 359 |
||
| 2 | 5 | 0 | 22 | 337 |
||
| 2 | 5 | 0 | 21 | 304 |
||
| 2 | 6 | 0 | 20½ | 225 |
||
| 2 | 5 | 0 | 18 | 332 |
||
| 2 | 4 | 0 | 17 | 273 |
||
| 2 | 4 | 0 | 16 | 386 |
||
| 2 | 4 | 0 | 16 | 253 |
||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 273 |
||
| 2 | 5 | 1 | 13½ | 283 |
||
| 2 | 4 | 0 | 6 | 243 |
||
| 1½ | 6 | 0 | 22 | 316 |
||
| 1½ | 7 | 0 | 20½ | 246 |
||
| 1½ | 6 | 0 | 19 | 262 |
||
| 1½ | 4 | 0 | 11½ | 288 |
||
| 1½ | 3 | 0 | 4½ | 288 |
||
| 1 | 10 | 0 | 26 | 215 |
||
| 1 | 5 | 0 | 22 | 382 |
||
| 1 | 4 | 0 | 21 | 212 |
||
| 1 | 5 | 0 | 20 | 233 |
||
| 1 | 5 | 0 | 19½ | 249 |
||
| 1 | 6 | 0 | 19½ | 192 |
||
| 1 | 4 | 0 | 18 | 267 |
||
| 1 | 4 | 0 | 18 | 265 |
||
| 1 | 3 | 0 | 17 | 402 |
||
| 1 | 5 | 0 | 17 | 298 |
||
| 1 | 3 | 0 | 15 | 322 |
||
| 1 | 3 | 0 | 12 | 327 |
||
| 1 | 3 | 0 | 12 | 236 |
||
| 1 | 3 | 0 | 11 | 337 |
||
| 1 | 2 | 0 | 11 | 245 |
||
| 1 | 2 | 0 | 7 | 275 |
||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 422 |
||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 438 |
||
| ½ | 2 | 0 | 7 | 280 |
||
| 0 | 4 | 0 | 16 | 209 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 408 |
||
| 0 | 2 | 0 | 10 | 405 |
||
| 0 | 3 | 0 | 9 | 206 |
||
| 0 | 2 | 0 | 9 | 200 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 573 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 393 |
||
| 0 | 3 | 0 | 8 | 283 |
||
| 0 | 2 | 0 | 8 | 268 |
||
| 0 | 4 | 0 | 8 | 242 |
||
| 0 | 2 | 0 | 8 | 234 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 160 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 398 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 310 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 362 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 355 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 458 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 165 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 158 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 328 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 321 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 288 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 222 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 476 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 316 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 313 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 304 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 110 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 357 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 298 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 282 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 230 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 216 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 172 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 411 |
لقاءات
Step 1
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
الجدول مهجور
الجدول مهجور
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
الجدول مهجور
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
الجدول مهجور
الجدول مهجور
الجدول مهجور
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 2
Step 3
Step 4
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 5
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 6
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 7
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 8
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 9
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 10
