انتهت هذه البطولة
النظام السويسري
يلعب كل مشارك نفس عدد الألعاب ويتم إقرانه بلاعبين قريبين من مستواهم.
بطولة خاصة
عن طريق دعوة أو رابط للبطولة
عدد اللاعبين في المباراة
2
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
2
إسناد النقاط على أساس النتائج
..., +6, +4, +2, 0
إحالة النقاط للاعبين الذين تم تخطيهم
الحد الأقصى
سياسة إقران اللاعبين
حاول منع نفس اللاعبين من أن يكونوا خصومًا مرتين
عدد المباريات
10 اعواد الكبريت
مدة اللعبة القصوى
30 mn
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 50%
المستوى المطلوب
Invited players only (private game)
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
لعبة مباشرة • وقت محدود
الوقت المخصص لكل لاعب
900
وضع اللعبة
عادي - مجموعات مخصصة ومجموعات بداية
السماح بالتراجع
عاجز
هذه شريحة من مرحلة 1 البطولةAWOL x Equinox WCQs • Eastern Asia WCQ
نتائج البطولة
النشاط الأخير
آخر النتائج
النظام السويسري
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | نقاط الخصم | متوسط المعارضين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 10 | 10 | 0 | 52 | 333 |
|
| 8 | 10 | 0 | 58 | 331 |
||
| 8 | 10 | 0 | 56 | 392 |
||
| 8 | 10 | 0 | 52 | 383 |
||
| 7 | 10 | 0 | 65 | 447 |
||
| 7 | 10 | 0 | 65 | 419 |
||
| 7 | 10 | 0 | 60 | 401 |
||
| 7 | 10 | 0 | 54 | 420 |
||
| 7 | 10 | 0 | 52 | 364 |
||
| 7 | 10 | 0 | 52 | 327 |
||
| 7 | 10 | 0 | 50 | 381 |
||
| 7 | 10 | 0 | 48 | 295 |
||
| 7 | 10 | 0 | 43 | 386 |
||
| 7 | 10 | 0 | 43 | 355 |
||
| 7 | 10 | 0 | 40 | 371 |
||
| 6 | 10 | 0 | 54 | 380 |
||
| 6 | 10 | 0 | 52 | 357 |
||
| 6 | 10 | 0 | 49 | 384 |
||
| 6 | 10 | 0 | 49 | 374 |
||
| 6 | 10 | 0 | 49 | 365 |
||
| 6 | 10 | 0 | 45 | 353 |
||
| 6 | 10 | 0 | 37 | 344 |
||
| 5 | 10 | 0 | 53 | 397 |
||
| 5 | 10 | 0 | 46 | 357 |
||
| 5 | 10 | 0 | 44 | 314 |
||
| 5 | 9 | 0 | 41 | 335 |
||
| 5 | 10 | 0 | 38 | 246 |
||
| 5 | 9 | 0 | 37 | 353 |
||
| 5 | 9 | 1 | 37 | 257 |
||
| 5 | 9 | 1 | 35 | 256 |
||
| 5 | 9 | 1 | 31 | 267 |
||
| 4 | 8 | 0 | 42 | 382 |
||
| 4 | 8 | 0 | 41 | 359 |
||
| 4 | 10 | 0 | 41 | 295 |
||
| 4 | 8 | 0 | 39 | 401 |
||
| 4 | 8 | 0 | 38 | 363 |
||
| 4 | 9 | 0 | 36 | 356 |
||
| 4 | 7 | 0 | 35 | 425 |
||
| 4 | 9 | 0 | 35 | 296 |
||
| 4 | 9 | 1 | 35 | 275 |
||
| 4 | 8 | 0 | 34 | 321 |
||
| 4 | 8 | 0 | 29 | 316 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 324 |
||
| 3 | 7 | 0 | 40 | 413 |
||
| 3 | 8 | 0 | 39 | 365 |
||
| 3 | 7 | 0 | 36 | 338 |
||
| 3 | 7 | 0 | 31 | 394 |
||
| 3 | 7 | 0 | 29 | 315 |
||
| 3 | 6 | 0 | 28 | 376 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 315 |
||
| 3 | 6 | 0 | 24 | 418 |
||
| 3 | 6 | 0 | 24 | 312 |
||
| 3 | 6 | 0 | 23 | 337 |
||
| 3 | 6 | 0 | 22 | 359 |
||
| 3 | 6 | 0 | 15 | 261 |
||
| 2 | 8 | 1 | 30 | 230 |
||
| 2 | 7 | 0 | 26 | 337 |
||
| 2 | 5 | 0 | 25 | 359 |
||
| 2 | 8 | 0 | 25 | 222 |
||
| 2 | 6 | 0 | 21 | 341 |
||
| 2 | 5 | 0 | 18 | 311 |
||
| 2 | 6 | 0 | 15 | 321 |
||
| 2 | 4 | 0 | 14 | 338 |
||
| 1 | 8 | 1 | 36 | 291 |
||
| 1 | 5 | 0 | 20 | 318 |
||
| 1 | 4 | 0 | 19 | 352 |
||
| 1 | 4 | 0 | 17 | 360 |
||
| 1 | 4 | 0 | 17 | 297 |
||
| 1 | 4 | 0 | 14 | 280 |
||
| 1 | 4 | 0 | 12 | 387 |
||
| 1 | 4 | 0 | 12 | 324 |
||
| 1 | 3 | 0 | 10 | 321 |
||
| 1 | 2 | 1 | 9 | 357 |
||
| 1 | 3 | 0 | 9 | 280 |
||
| 1 | 2 | 0 | 8 | 265 |
||
| 0 | 3 | 0 | 14 | 453 |
||
| 0 | 3 | 0 | 14 | 265 |
||
| 0 | 1 | 0 | 10 | 553 |
||
| 0 | 2 | 0 | 10 | 371 |
||
| 0 | 3 | 0 | 10 | 286 |
||
| 0 | 2 | 0 | 9 | 217 |
||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 442 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 458 |
||
| 0 | 1 | 0 | 7 | 421 |
||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 424 |
||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 263 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 396 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 262 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 240 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 173 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 363 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 256 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 305 |
||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 293 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 490 |
||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 346 |
لقاءات
Step 1
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 2
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 7
Step 8
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 9
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 10
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
