انتهت هذه البطولة
جولة روبن
يلعب كل مشارك ضد بعضهم البعض مرة واحدة.
عدد اللاعبين في المباراة
2
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
2
مدة اللعبة القصوى
7 ايام
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 85%
المستوى المطلوب
لاعبون أقوياء او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
قائم على نمط الأدوار • حد زمني ثابت
الوقت المخصص لكل لاعب
302400
ساعات اللعب
24 ساعة في اليوم (لا توجد ساعات لعب)
Match length
1 point quick game
Doubling cube
Without doubling cube
Display number of points for round victory
With pips
Hints
With move hints
Jeu
Backgammon
Export game to .mat format
No
النشاط الأخير
آخر النتائج
جولة روبن
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | انتصارات | التعادلات | خسائر | فرق النتيجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 9 | |
| الثاني | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
| الثالث | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | |
| رابع | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | |
| 5عشر | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | |
| 6عشر | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
| 7عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 8عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 9عشر | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -1 | |
| 10عشر | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -1 | |
| 11عشر | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -2 | |
| 12عشر | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -3 | |
| 13عشر | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -6 | |
| 14عشر | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -7 | |
| 15عشر | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -7 |
