انتهت هذه البطولة
النظام السويسري
يلعب كل مشارك نفس عدد الألعاب ويتم إقرانه بلاعبين قريبين من مستواهم.
عدد اللاعبين في المباراة
2
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
2
إسناد النقاط على أساس النتائج
..., +6, +4, +2, 0
إحالة النقاط للاعبين الذين تم تخطيهم
Maximum
سياسة إقران اللاعبين
حاول منع نفس اللاعبين من أن يكونوا خصومًا مرتين
عدد المباريات
5 اعواد الكبريت
مدة اللعبة القصوى
20 mn
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 50%
المستوى المطلوب
متوسط اللاعبين او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
لعبة مباشرة • وقت محدود
الوقت المخصص لكل لاعب
600
وضع اللعبة
عادي - مجموعات مخصصة ومجموعات بداية
السماح بالتراجع
عاجز
Deck format
No unique
نتائج البطولة
النشاط الأخير
آخر النتائج
النظام السويسري
لاعبين
| نقاط | لعب | تم تخطي | نقاط الخصم | متوسط المعارضين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 5 | 5 | 0 | 15 | 242 |
|
| الثاني | 4 | 5 | 0 | 15 | 217 |
|
| الثالث | 4 | 5 | 0 | 15 | 208 |
|
| رابع | 4 | 5 | 0 | 14 | 238 |
|
| 5عشر | 4 | 5 | 0 | 11 | 177 |
|
| 6عشر | 3 | 5 | 0 | 16 | 227 |
|
| 7عشر | 3 | 5 | 0 | 15 | 244 |
|
| 8عشر | 3 | 5 | 0 | 15 | 218 |
|
| 9عشر | 3 | 5 | 0 | 13 | 351 |
|
| 10عشر | 3 | 5 | 0 | 11 | 269 |
|
| 11عشر | 3 | 5 | 0 | 11 | 190 |
|
| 12عشر | 3 | 5 | 0 | 11 | 185 |
|
| 13عشر | 3 | 5 | 0 | 11 | 169 |
|
| 14عشر | 3 | 5 | 0 | 10 | 169 |
|
| 15عشر | 2 | 5 | 0 | 15 | 192 |
|
| 16عشر | 2 | 5 | 0 | 11 | 238 |
|
| 17عشر | 2 | 4 | 1 | 11 | 171 |
|
| 18عشر | 2 | 5 | 0 | 9 | 250 |
|
| 19عشر | 2 | 5 | 0 | 9 | 191 |
|
| 20عشر | 1 | 4 | 1 | 13 | 200 |
|
| 21عشر | 1 | 5 | 0 | 11 | 212 |
|
| 0 | 3 | 0 | 6 | 133 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 286 |
||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 221 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 300 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 284 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 201 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 186 |
||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 158 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 190 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 140 |
||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 105 |
لقاءات
Step 1
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 2
Step 3
بعض اللاعبين كانوا في عداد المفقودين
Step 4
Step 5
