انتهت هذه البطولة
النظام السويسري (الإصدار 1)
يلعب كل مشارك نفس عدد الألعاب ويتم إقرانه بلاعبين قريبين من مستواهم.
عدد المباريات
10
عدد اللاعبين في المباراة
2
عدد اللاعبين في المباراة (الحد الأدنى)
2
مدة اللعبة القصوى
3 ايام
نفد الوقت من اللاعبين
يمكن لجميع اللاعبين التصويت لإخراج اللاعبين من الوقت.
السمعة المطلوبة
☯ ≥ 75%
المستوى المطلوب
متوسط اللاعبين او اعلي
نوع اللعبة
الوضع العادي
سرعة اللعبة
قائم على نمط الأدوار • حد زمني ثابت
الوقت المخصص لكل لاعب
129600
ساعات اللعب
24 ساعة في اليوم (لا توجد ساعات لعب)
Form of Tash-Kalar
High Form
Deck selection
Player selection
نتائج البطولة
النشاط الأخير
آخر النتائج
النظام السويسري (الإصدار 1)
| لاعب | نقاط | لعب | انتصارات | التعادلات | خسائر | نقاط الخصم | متوسط المعارضين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yamamoto1 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 405 |
| dettonator11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 61 | 356 |
| lolazzaro | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 381 |
| nandblock | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 370 |
| The_Bish | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60 | 366 |
| xhoodyx | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | 405 |
| rafbeyond | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 367 |
| BlooCoon | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 387 |
| nkorppi | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 319 |
| goolomb | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 295 |
| aclif | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 274 |
| pabula | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 250 |
| Finnan | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 343 |
| FriendlyMan99 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 59 | 378 |
| Misclick | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | 382 |
| cahir | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 53 | 308 |
| kriswh | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 52 | 321 |
| Super_monkey | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 322 |
| Aarseth87 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 204 |
| Jerry_Kacmar | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 271 |
| ForgGotten | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 345 |
| max_shark | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 287 |
| Kommar07 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 49 | 263 |
| Bassapien | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 295 |
| xerxes75 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 261 |
| pauk | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 253 |
| Halocin | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 294 |
| Knobblyknee | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 213 |
| visibone | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 263 |
| Essiethecheffy | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 | 241 |
| jackbauervr | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | 234 |
| Pr-Somni | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 215 |
